Подробная информация о продукте:
|
Термостойкость и устойчивость к ассионированию: | не будет расщепляться или разрываться во время установки при перегреве | изоляция: | Термопластическая клея для полного защиты окружающей среды и изоляции |
---|---|---|---|
Соотношение сокращения: | 3:1 | Устойчивость к ультрафиолету: | Да, да. |
Постоянная рабочая температура: | -45°C ~ 125°C | ROHS: | Да, да. |
Огнеупорный: | Огнеупорные свойства | Температура полного сокращения: | 125°С |
Выделить: | Склеиваемая трубка с тепловой подкладкой,Скрещенные полиолефиновые трубки,термосокращаемые |
Средний настенный клей, обтянутый теплом, режущийся трубки, полиолефины с перекрестными связями
Средняя теплосокращаемая труба для стен, подходящая для различных электрических и механических применений низкого напряжения, где важно более легкий вес и большая гибкость.
Особенности:
10.Экологические стандарты: RoHS
11.Выдерживает жесткие механические требования
12.Мощность 600В,90°C, непрерывное использование
Размер | В соответствии с предложением ((мм) | После выздоровления ((мм) | Стандартная длина | |||
мм | Диаметр между | Диаметр между | Толщина куртки | Толщина клея | Общая толщина стены | (M/pc) |
10.2/3.0 | ≥ 10.2 | ≤3.0 | 10,4±0.20 | 0.35±0.10 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥ 16.0 | ≤ 5.0 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥ 19.1 | ≤ 5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25.0/8.0 | ≥ 25.0 | ≤ 8.0 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥ 28.0 | ≤ 6.0 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
28.0/9.0 | ≥ 28.0 | ≤ 9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | ≥ 35 | ≤ 10.2 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥ 38.1 | ≤ 12c | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤ 12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | ≥ 521 | ≤ 16.0 | 20,3±0.25 | 0.50±0.15 | 20,80±0.30 | 1.22 |
63.0/19.0 | ≥ 63.0 | ≤ 19.0 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 30,00±0.30 | 1.22 |
75.0/22 | ≥ 75.0 | ≤ 22.0 | 20,6±0.25 | 0.50±0.15 | 30,00±0.30 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 85.0 | ≤ 25.0 | 20,8±0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | ≥ 95.0 | ≤ 29.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115.0/43.0 | ≥ 115.0 | ≤ 34.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
40.0/42.0 | ≥ 140.0 | ≤42.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
Примечание:Трубы без клея доступны по запросу
Технические данные:
Недвижимость | Метод испытания | Стандарты |
Прочность на протяжение ((Mpa) | ASTM D2671 | ≥ 10.4 |
Удлинение ((%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
Плотность ((g/cm) | ASTM D792 | 1.2 |
Продолжительное изменение ((%) | UL224 | ≤ ± 10 |
Удлинение после старения ((%) | UL224 158°CX168hrs | ≥ 200 |
Тепловой удар | UL224 225°CX4hrs | Никаких трещин. |
Диэлектрическая прочность ((kv/mm) | IEC 60243 | ≥ 20 |
Противоположность объема ((a·cm) | IEC 60093 | ≥1×10^14 |
Водопоглощение ((%) | ASTM-D570 | ≤ 0.5 |
Свойства клейкости на горячем расплаве:
Недвижимость | Метод испытания | Стандартный |
Поглощение воды | ASTM D570 | < 0,2% |
Точка размораживания ((°C) | ASTM E28 | 95 |
Прочность перения (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25 мм |
Прочность перения ((AL) | ASTM D 1000 | 80N/25 мм |
Профессиональное качество производства надежное
Какие сертификаты или отчеты о испытаниях у вас есть?
A: У нас есть UL, ROHS и REACH.
Вопрос 2: Как отправить мой заказ?
О: Для небольшого пакета мы отправим его по экспресс, например, Fedex, UPS, TNT, DHL и так далее.
Для больших посылок мы отправим их по воздуху, морю или поезду. Мы будем использовать хорошую упаковку и обеспечивать безопасность. Мы будем нести ответственность за любые повреждения продукта, вызванные при доставке.
Вопрос 3: как насчет времени доставки?
A: У нас есть много продуктов на складе. Мы можем отправить продукты на складе в течение 3 рабочих дней.
Если нет запасов или запасов недостаточно, мы проверим время доставки с вами. (Обычно это 3-7 дней).
Вопрос 4: Можете ли вы предоставить образцы?
Ответ: Да, мы можем предоставить образцы.
Обычно для наших стандартных продуктов на складе мы можем предоставить образцы бесплатно для тестирования.
Q5. Могу ли я нанести на него свой логотип?
О: Конечно, конечно, мы профессиональное производство и имеем более 10 лет опыта OEM.
Контактное лицо: Yao
Телефон: 13182585575